Cosa troverai in questo articolo:
- Tutte le Monovolume e Suv 7 posti in commercio oggi (update 29.10.2018)
- BMW Gran Tourer
- BMW X7
- CADILLAC Escalade
- CITROEN C4 Grand Picasso
- CITROEN Grand C4 SpaceTourer
- CITROEN SpaceTourer
- DACIA Lodgy
- FORD C-Max
- FORD Galaxy
- FORD S-Max
- FORD Tourneo Connect
- HONDA CR-V
- HYUNDAI Santa Fe
- KIA Carens
- KIA Sorento
- LEXUS RX
- MAHINDRA XUV500
- MERCEDES Citan
- MERCEDES GLS
- MITSUBISHI Outlander
- MITSUBISHI Pajero 5p
- NISSAN e-NV200 Evalia
- OPEL Zafira
- PEUGEOT 5008
- PEUGEOT Traveller
- RENAULT Grand Kangoo
- SEAT Alhambra
- SSANGYONG Rodius
- TOYOTA Prius
- TOYOTA Proace Verso
- VOLKSWAGEN Caddy
- VOLKSWAGEN Multivan
- VOLKSWAGEN Sharan
- VOLKSWAGEN Touran
- VOLVO XC90
Per scegliere una monovolume o suv 7 posti è segno che la famiglia si sta allargando e abbiamo bisogno di maggiore spazio per gli spostamenti, sia più quotidiani ma anche più impegnativi, come un viaggio o le desiderate vacanze. Il mercato si sta evolvendo anche per accontentare le esigenze delle famiglie numerose (come chi in questo momento sta scrivendo, che ha 4 figli e un gatto da portare il giro!).
Tutte le Monovolume e Suv 7 posti in commercio oggi (update 29.10.2018)
BMW Gran Tourer
BMW Gran Tourer
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214d | 1.5 | diesel | 95/70 | 180 km/h | 13,9 s | 4,1 l | € 29.300 |
214d Advantage | 1.5 | diesel | 95/70 | 180 km/h | 13,9 s | 4,1 l | € 31.150 |
214d Luxury | 1.5 | diesel | 95/70 | 180 km/h | 13,9 s | 4,1 l | € 36.250 |
214d MSport | 1.5 | diesel | 95/70 | 180 km/h | 13,9 s | 4,1 l | € 35.850 |
214d Sport | 1.5 | diesel | 95/70 | 180 km/h | 13,9 s | 4,1 l | € 33.850 |
216d | 1.5 | diesel | 116/85 | 192 km/h | 11,4 s | 4,3 l | € 30.600 |
216d Advantage | 1.5 | diesel | 116/85 | 192 km/h | 11,4 s | 4,3 l | € 32.450 |
216d Luxury | 1.5 | diesel | 116/85 | 192 km/h | 11,4 s | 4,3 l | € 37.550 |
216d MSport | 1.5 | diesel | 116/85 | 192 km/h | 11,4 s | 4,3 l | € 37.150 |
216d Sport | 1.5 | diesel | 116/85 | 192 km/h | 11,4 s | 4,3 l | € 35.150 |
216i | 1.5 | senza piombo | 102/75 | 185 km/h | 12,3 s | 5,6 l | € 28.050 |
216i Advantage | 1.5 | senza piombo | 102/75 | 185 km/h | 12,3 s | 5,6 l | € 29.900 |
216i Luxury | 1.5 | senza piombo | 102/75 | 185 km/h | 12,3 s | 5,6 l | € 35.000 |
216i MSport | 1.5 | senza piombo | 102/75 | 185 km/h | 12,3 s | 5,6 l | € 34.600 |
216i Sport | 1.5 | senza piombo | 102/75 | 185 km/h | 12,3 s | 5,6 l | € 32.600 |
218i | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 205 km/h | 9,8 s | 5,6 l | € 29.700 |
218i Advantage | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 205 km/h | 9,8 s | 5,6 l | € 31.550 |
218i Luxury | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 205 km/h | 9,8 s | 5,6 l | € 36.650 |
218i MSport | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 205 km/h | 9,8 s | 5,6 l | € 36.250 |
218i Sport | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 205 km/h | 9,8 s | 5,6 l | € 34.250 |
218d | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 9,5 s | 4,5 l | € 32.700 |
218d Advantage | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 9,5 s | 4,5 l | € 34.550 |
218d Luxury | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 9,5 s | 4,5 l | € 39.650 |
218d MSport | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 9,5 s | 4,5 l | € 39.250 |
218d Sport | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 9,5 s | 4,5 l | € 37.250 |
220d | 2.0 | diesel | 190/140 | 222 km/h | 8,1 s | 4,7 l | € 36.300 |
220d Advantage | 2.0 | diesel | 190/140 | 222 km/h | 8,1 s | 4,7 l | € 37.950 |
220d Luxury | 2.0 | diesel | 190/140 | 222 km/h | 8,1 s | 4,7 l | € 42.450 |
220d MSport | 2.0 | diesel | 190/140 | 222 km/h | 8,1 s | 4,7 l | € 42.000 |
220d Sport | 2.0 | diesel | 190/140 | 222 km/h | 8,1 s | 4,7 l | € 40.050 |
220i | 2.0 | senza piombo | 192/141 | 223 km/h | 7,9 s | 6,4 l | € 32.700 |
220i Advantage | 2.0 | senza piombo | 192/141 | 223 km/h | 7,9 s | 6,4 l | € 34.550 |
220i Luxury | 2.0 | senza piombo | 192/141 | 223 km/h | 7,9 s | 6,4 l | € 39.050 |
220i MSport | 2.0 | senza piombo | 192/141 | 223 km/h | 7,9 s | 6,4 l | € 38.500 |
220i Sport | 2.0 | senza piombo | 192/141 | 223 km/h | 7,9 s | 6,4 l | € 36.650 |
218d xDrive | 2.0 | diesel | 150/110 | 205 km/h | 9,3 s | 5,2 l | € 34.700 |
218d xDrive Advantage | 2.0 | diesel | 150/110 | 205 km/h | 9,3 s | 5,2 l | € 36.550 |
218d xDrive Luxury | 2.0 | diesel | 150/110 | 205 km/h | 9,3 s | 5,2 l | € 41.650 |
218d xDrive MSport | 2.0 | diesel | 150/110 | 205 km/h | 9,3 s | 5,2 l | € 41.250 |
218d xDrive Sport | 2.0 | diesel | 150/110 | 205 km/h | 9,3 s | 5,2 l | € 39.250 |
220d xDrive | 2.0 | diesel | 190/140 | 218 km/h | 7,8 s | 5,1 l | € 40.550 |
220d xDrive Advantage | 2.0 | diesel | 190/140 | 218 km/h | 7,8 s | 5,1 l | € 42.200 |
220d xDrive Luxury | 2.0 | diesel | 190/140 | 218 km/h | 7,8 s | 5,1 l | € 46.700 |
220d xDrive MSport | 2.0 | diesel | 190/140 | 218 km/h | 7,8 s | 5,1 l | € 46.250 |
220d xDrive Sport | 2.0 | diesel | 190/140 | 218 km/h | 7,8 s | 5,1 l | € 44.300 |
BMW X7
BMW X7
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 30d autom. | 3.0 | diesel | 265/195 | 227 km/h | 7,0 s | 6,8 l | € 92.900 |
xDrive 40i autom. | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 245 km/h | 6,1 s | 9,0 l | € 95.400 |
xDrive M50d autom. | 3.0 | diesel | 400/294 | 250 km/h | 5,4 s | 7,4 l | € 117.500 |
CADILLAC Escalade
CADILLAC Escalade
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum ESV 6.2L V8 AT 4WD | 6.2 | senza piombo | 426/313 | 180 km/h | 6,9 s | 12,6 l | € 124.500 |
Premium 6.2L V8 AT 4WD | 6.2 | senza piombo | 426/313 | 180 km/h | 6,7 s | 12,6 l | € 105.720 |
Platinum 6.2L V8 AT 4WD | 6.2 | senza piombo | 426/313 | 180 km/h | 6,7 s | 12,6 l | € 118.900 |
CITROEN C4 Grand Picasso
CITROEN C4 Grand Picasso
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 130 S&S Feel | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 201 km/h | 10,8 s | 5,0 l | € 28.450 |
PureTech 130 S&S EAT6 Feel | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 206 km/h | 10,3 s | 5,1 l | € 29.950 |
PureTech 130 S&S Live | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 201 km/h | 10,8 s | 5,0 l | € 26.650 |
PureTech 130 S&S EAT6 Live | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 206 km/h | 10,3 s | 5,1 l | € 28.150 |
PureTech 130 S&S Shine | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 206 km/h | 10,3 s | 5,1 l | € 31.450 |
PureTech 130 S&S EAT6 Shine | 1.2 | senza piombo | 130/96 | 201 km/h | 10,8 s | 5,0 l | € 32.950 |
BlueHDi 100 S&S Business | 1.6 | diesel | 99/73 | 176 km/h | 13,1 s | 3,8 l | € 27.600 |
BlueHDi 100 S&S Live | 1.6 | diesel | 99/73 | 176 km/h | 13,1 s | 3,8 l | € 26.400 |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Business | 1.6 | diesel | 120/88 | 188 km/h | 11,5 s | 3,9 l | € 30.450 |
BlueHDi 120 S&S Feel | 1.6 | diesel | 120/88 | 189 km/h | 11,7 s | 4,0 l | € 29.550 |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel | 1.6 | diesel | 120/88 | 188 km/h | 11,5 s | 3,9 l | € 31.050 |
BlueHDi 120 S&S Live | 1.6 | diesel | 120/88 | 189 km/h | 11,7 s | 4,0 l | € 27.750 |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Live | 1.6 | diesel | 120/88 | 188 km/h | 11,5 s | 3,9 l | € 29.250 |
BlueHDi 120 S&S Shine | 1.6 | diesel | 120/88 | 189 km/h | 11,7 s | 4,0 l | € 32.550 |
BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine | 1.6 | diesel | 120/88 | 188 km/h | 11,5 s | 3,9 l | € 34.050 |
1.6 THP 165 S&S EAT6 Shine | 1.6 | senza piombo | 165/121 | 210 km/h | 8,7 s | 5,6 l | € 33.650 |
BlueHDI 150 S&S Shine | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 9,8 s | 3,9 l | € 34.050 |
BlueHDi 150 S&S EAT6 Shine | 2.0 | diesel | 150/110 | 207 km/h | 10,2 s | 4,3 l | € 35.550 |
CITROEN Grand C4 SpaceTourer
CITROEN Grand C4 SpaceTourer
CITROEN SpaceTourer
CITROEN SpaceTourer
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 180 S&S XL Business Lounge EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,4 l | € 45.400 |
BlueHDi 150 S&S XL Business Lounge | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,8 l | € 42.750 |
BlueHDi 180 S&S M Business Lounge EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,4 l | € 44.500 |
BlueHDi 150 S&S M Business Lounge | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,7 l | € 41.850 |
BlueHDi 180 S&S XL Business EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,3 l | € 37.750 |
BlueHDi 150 S&S XL Business | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 35.100 |
BlueHDi 120 S&S XL Business | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 33.450 |
BlueHDi 180 S&S XS Business EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 36.050 |
BlueHDi 150 S&S XS Business | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 33.400 |
BlueHDi 120 S&S XS Business | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 31.750 |
BlueHDi 100 XS Business | 1.5 | diesel | 102/75 | 160 km/h | 13,5 s | 5,2 l | € 31.350 |
BlueHDi 180 S&S M Business EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 36.850 |
BlueHDi 150 S&S M Business | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 34.200 |
BlueHDi 120 S&S M Business | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 32.550 |
BlueHDi 100 M Business | 1.5 | diesel | 102/75 | 160 km/h | 13,5 s | 5,2 l | € 32.150 |
BlueHDi 180 S&S XS Shine EAT6 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 44.750 |
BlueHDi 150 S&S XS Shine | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 42.100 |
BlueHDi 115 S&S XS Shine | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 40.450 |
BlueHDi 180 S&S XL Shine EAT6 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 46.450 |
BlueHDi 150 S&S XL Shine | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 43.800 |
BlueHDi 115 S&S XL Shine | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 42.150 |
BlueHDi 180 S&S M Shine EAT6 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 45.550 |
BlueHDi 150 S&S M Shine | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 42.900 |
BlueHDi 115 S&S M Shine | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 41.250 |
BlueHDi 180 S&S XL Feel EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 40.050 |
BlueHDi 150 S&S XL Feel | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 37.400 |
BlueHDi 120 S&S XL Feel | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 35.750 |
BlueHDi 180 S&S M Feel EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 39.150 |
BlueHDi 150 S&S M Feel | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 36.500 |
BlueHDi 120 S&S M Feel | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 34.850 |
BlueHDi 180 S&S XS Feel EAT8 | 2.0 | diesel | 177/130 | 185 km/h | 8,8 s | 6,2 l | € 38.350 |
BlueHDi 150 S&S XS Feel | 2.0 | diesel | 150/110 | 184 km/h | 10,3 s | 5,6 l | € 35.700 |
BlueHDi 120 S&S XS Feel | 1.5 | diesel | 120/88 | 172 km/h | 12,0 s | 4,9 l | € 34.050 |
- CONTENUTO: a casa riceverai una confezione di Trattamento 3in1 Plastiche da 500 ml di Ma-Fra.
- TRATTAMENTO 3in1: E' un prodotto innovativo che consente di ottenere tre risultati con un solo...
- FORMULA: La formula di Trattamento 3in1 Plastiche è in grado, grazie al suo mix di detergenti, cera...
- ✅ 𝗣𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗕𝗔𝗚𝗔𝗚𝗟𝗜𝗔𝗜𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢:...
- ✅ 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗧𝗧𝗔 𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗚𝗛𝗘𝗩𝗢𝗟𝗘: Anche se la...
- ✅ 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗦𝗖𝗜𝗩𝗢𝗟𝗢 𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘: Grazie alle...
DACIA Lodgy
DACIA Lodgy
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 COMFORT 7p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 13.500 |
1.6 LAUREATE 5p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 12.900 |
1.6 ESSENTIAL 7p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 12.000 |
1.6 ESSENTIAL 5p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 11.400 |
1.5 Blue DCI 95cv S&S EU6 COMFORT 7p | 1.5 | diesel | 95/70 | ND | ND | 4,1 l | € 15.350 |
1.5 Blue DCI 95cv S&S EU6 COMFORT 5p | 1.5 | diesel | 95/70 | ND | ND | 4,1 l | € 14.750 |
1.5 Blue DCI 95cv S&S EU6 ESSENTIAL 7p | 1.5 | diesel | 95/70 | ND | ND | 4,1 l | € 13.850 |
1.5 Blue DCI 95cv S&S EU6 ESSENTIAL 5p | 1.5 | diesel | 95/70 | ND | ND | 4,1 l | € 13.250 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 COMFORT 7p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,1 l | € 15.850 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 COMFORT 5p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,1 l | € 15.250 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 STEPWAY 7p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,4 l | € 16.750 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 STEPWAY 5p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,4 l | € 16.150 |
1.6 ACCESS 5p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 10.400 |
1.6 COMFORT 7p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 14.000 |
1.6 COMFORT 5p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 13.400 |
1.6 ESSENTIAL 7p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 12.500 |
1.6 ESSENTIAL 5p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 11.900 |
1.6 STEPWAY 5p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 7,1 l | € 14.300 |
1.6 STEPWAY 7p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 7,1 l | € 14.900 |
1.6 WOW 7p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 7,1 l | € 15.050 |
1.6 WOW 5p S&S EU6 GPL | 1.6 | GPL | 110/81 | 172 km/h | 11,6 s | 7,1 l | € 14.450 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 WOW 5p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,4 l | € 16.300 |
1.5 Blue DCI 115cv S&S EU6 WOW 7p | 1.5 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,4 l | € 16.900 |
1.6 STEPWAY 7p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/74 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 14.400 |
1.6 STEPWAY 5p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/74 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 13.800 |
1.6 WOW 5p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/74 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 13.950 |
1.6 WOW 7p S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 100/74 | 172 km/h | 11,6 s | 6,7 l | € 14.550 |
FORD C-Max
FORD C-Max
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost 125CV S&S Plus | 1.0 | senza piombo | 125/92 | 185 km/h | 12,2 s | 5,2 l | € 22.900 |
1.0 EcoBoost 125CV S&S Titanium | 1.0 | senza piombo | 125/92 | 185 km/h | 12,2 s | 5,2 l | € 24.900 |
1.5 TDCi 120cv S&S Business | 1.5 | diesel | 120/88 | 180 km/h | 12,3 s | 4,4 l | € 27.600 |
1.5 TDCi 120CV S&S Plus | 1.5 | diesel | 120/88 | 180 km/h | 12,3 s | 4,4 l | € 24.900 |
1.5 TDCi 120cv S&S Powershift Business | 1.5 | diesel | 120/88 | 178 km/h | 13,4 s | 4,6 l | € 29.350 |
1.5 TDCi 120CV S&S Powershift Titanium | 1.5 | diesel | 120/88 | 178 km/h | 13,4 s | 4,6 l | € 28.650 |
1.5 TDCi 120CV S&S Titanium | 1.5 | diesel | 120/88 | 180 km/h | 12,3 s | 4,4 l | € 26.900 |
1.5 TDCi 95cv S&S Business | 1.5 | diesel | 95/70 | 166 km/h | 14,3 s | 4,4 l | € 26.600 |
2.0 TDCi 150cv S&S Business | 2.0 | diesel | 150/110 | 202 km/h | 9,8 s | 4,6 l | € 28.600 |
2.0 TDCi 150cv S&S Powershift Business | 2.0 | diesel | 150/110 | 200 km/h | 10,7 s | 5,0 l | € 30.350 |
2.0 TDCi 150CV S&S Powershift Titanium | 2.0 | diesel | 150/110 | 200 km/h | 10,7 s | 5,0 l | € 29.650 |
2.0 TDCi 150CV S&S Titanium | 2.0 | diesel | 150/110 | 202 km/h | 9,8 s | 4,6 l | € 27.900 |
FORD Galaxy
FORD Galaxy
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 150cv S&S Titanium Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 41.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 43.700 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S Business | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 37.150 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | ND | € 48.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 189/139 | ND | ND | ND | € 45.700 |
2.0 EcoBlue 120cv S&S Business | 2.0 | diesel | 120/88 | ND | ND | ND | € 38.650 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 40.150 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 42.650 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Titanium Business | 2.0 | diesel | 189/139 | ND | ND | ND | € 43.200 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S Titanium Business | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 38.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto AWD Tit. Bus. | 2.0 | diesel | 180/132 | ND | ND | ND | € 47.700 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S AWD Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 42.150 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S AWD Titanium Bus. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 43.200 |
FORD S-Max
FORD S-Max
Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 42.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Titanium Business | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,0 l | € 39.700 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,3 l | € 40.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Titanium Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,0 l | € 37.700 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S Titanium Business | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 34.700 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto Tit. Business | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 5,9 l | € 44.700 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto Tit. Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 5,9 l | € 46.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Titanium Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,0 l | € 41.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto Tit. Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 43.700 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Titanium Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,0 l | € 39.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Tit. Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,3 l | € 41.700 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S Tit. Business 7p. | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 36.200 |
2.0 EcoBlue 120cv S&S Business 7p. | 2.0 | diesel | 120/88 | ND | ND | 5,1 l | € 36.400 |
2.0 EcoBlue 120cv S&S Business | 2.0 | diesel | 120/88 | ND | ND | 5,1 l | € 35.150 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Business 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,0 l | € 37.900 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,0 l | € 36.650 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Business | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,3 l | € 39.150 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,3 l | € 40.400 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto Vignale | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 6,0 l | € 51.850 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Vignale | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 46.850 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto Vignale | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,5 l | € 49.350 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Vignale | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,2 l | € 44.850 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Vignale | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,5 l | € 47.350 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto Vignale 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,5 l | € 48.850 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Vignale 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,2 l | € 46.350 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto Vignale 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,5 l | € 50.850 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Vignale 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 48.350 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto Vignale 7p. | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 6,0 l | € 53.350 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S ST-Line Bus. 7p. | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 37.700 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto ST-Line B 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,5 l | € 43.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S ST-Line Bus. 7p. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,2 l | € 40.700 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto ST-L. B. 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,5 l | € 45.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S ST-Line Busin. 7p. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 42.700 |
2.0 EcoBlue240cv S&S Auto ST-Line B. 7p. | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 6,0 l | € 47.700 |
2.0 EcoBlue 240cv S&S Auto ST-Line Bus. | 2.0 | diesel | 240/177 | ND | ND | 6,0 l | € 46.200 |
1.5 EcoBoost 165cv S&S ST-Line Business | 1.5 | senza piombo | 165/121 | ND | ND | ND | € 36.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S ST-LineBusiness | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,2 l | € 39.200 |
2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto ST-Line Bus. | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | 5,5 l | € 41.700 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S ST-Line Business | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,2 l | € 41.200 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto ST-Line Bus. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,5 l | € 43.700 |
2.0 EcoBlue 190cv S&S Auto AWD Tit. Bus. | 2.0 | diesel | 190/140 | ND | ND | 5,8 l | € 44.200 |
